﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri 2021/2022	Sekolah Swasta 2021/2022	Guru Negeri 2021/2022	Guru Swasta 2021/2022	Murid Negeri 2021/2022	Murid Swasta 2021/2022
1	Keritang	0	4	0	51	0	473
2	Kemuning	1	0	25	0	528	0
3	Reteh	1	0	23	0	85	0
4	Sungai Batang	0	0	0	0	0	0
5	Enok	0	0	0	0	0	0
6	Tanah Merah	0	1	0	18	0	61
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0
8	Concong	0	0	0	0	0	0
9	Tembilahan	2	1	157	21	2245	209
10	Tembilahan Hulu	1	0	44	0	299	0
11	Tempuling	0	1	0	16	0	68
12	Kempas	2	0	67	0	653	0
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	0	0	0	0	0
15	Gaung	0	0	0	0	0	0
16	Mandah	1	0	10	0	74	0
17	Kateman	0	3	0	37	0	485
18	Pelangiran	0	1	0	22	0	267
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	0	0
20	Pulau Burung	0	0	0	0	0	0
21	""						
22	""						
23	""						
24	""						
25	""						
26	""						
27	""						
28	""						
29	""						
30	""						
31	""						
32	""						
33	""						
34	""						
35	""						
36	""						
37	""						
38	""						
39	""						
40	""						
41	""						
42	""						
43	""						
44	""						
45	""						
46	""						
47	""						
48	""						
49	""						
50	""						
51	""						
52	""						
53	""						
54	""						
55	""						
56	""						
57	""						
58	""						
59	""						
60	""						
61	""						
62	""						
63	""						
64	""						
65	""						
66	""						
67	""						
68	""						
69	""						
70	""						
71	""						
72	""						
73	""						
74	""						
75	""						
76	""						
77	""						
78	""						
79	""						
80	""						
81	""						
82	""						
83	""						
84	""						
85	""						
86	""						
87	""						
88	""						
89	""						
90	""						
91	""						
92	""						
93	""						
94	""						
95	""						
96	""						
97	""						
98	""						
99	""						
100	""						
101	""						
102	""						
103	""						
104	""						
105	""						
106	""						
107	""						
108	""						
109	""						
110	""						
111	""						
112	""						
113	""						
114	""						
115	""						
116	""						
117	""						
118	""						
119	""						
120	""						
121	""						
122	""						
123	""						
124	""						
125	""						
126	""						
127	""						
128	""						
129	""						
130	""						
131	""						
132	""						
133	""						
134	""						
135	""						
136	""						
137	""						
138	""						
139	""						
140	""						
141	""						
142	""						
143	""						
144	""						
145	""						
146	""						
147	""						
148	""						
149	""						
150	""						
151	""						
152	""						
153	""						
154	""						
155	""						
156	""						
157	""						
158	""						
159	""						
160	""						
161	""						
162	""						
