﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	SUNGAI PIRING	Sungai Piring	987	503	52	0	2
2	SUNGAI PIRING	Sungai Luar	915	483	266	3	2
3	SUNGAI PIRING	Sungai Dusun	482	306	61	0	1
4	SUNGAI PIRING	Sungai Junjangan	829	510	201	3	0
5	SUNGAI PIRING	Sungai Raya	375	251	101	1	1
6	SUNGAI PIRING	Kuala Sebatu	532	304	98	0	2
7	SUNGAI PIRING	Tanjung Siantar	303	183	97	0	1
8	SUNGAI PIRING	Sungai Rawa	559	401	76	5	1
9	SUNGAI PIRING	Sialang Jaya	227	154	39	0	0
10	SUNGAI PIRING	Gemilang Jaya	398	239	113	0	2
11	SUNGAI PIRING	Tasik Raya	395	264	105	1	5
12	SUNGAI PIRING	Pasir Emas	258	145	112	1	3
13	SUNGAI PIRING	Simpang Jaya	604	410	136	0	3
