﻿_id	Kecamatan	Alpokat	Belimbing	Duku	Durian	Jambu Biji	Jambu air	Jeruk Siam	Mangga	Manggis	Nangka/ Cempedak	Nenas	Pepaya	Pisang	Rambutan	Sawo	Sirsak	Sukun	Semangka	Salak
1	Keritang	0.00	0.00	500.40	33.40	0.00	0.00	0.00	11.50	1.50	11.00	3.96	48.27	92.53	282.80	7.30	0.00	0.65	7.80	0.00
2	Kemuning	0.00	0.00	758.80	204.90	0.00	0.00	3.69	0.00	5.40	23.80	2.40	5.25	25.85	145.20	0.00	1.95	0.77	14.60	0.00
3	Reteh	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	33.60	101.20	213.70	24.20	131.50	240.00	22.82	191.30	0.00	247.50	13.47	64.89	0.00	0.00
4	Sungai Batang	0.00	6.30	0.00	0.00	11.90	8.00	0.00	51.90	0.30	25.10	4.20	44.70	72.80	4.10	11.60	0.00	3.30	0.00	0.00
5	Enok	0.47	0.54	0.00	0.00	0.17	0.20	21.00	4.80	3.20	1.00	0.27	1.40	31.10	0.70	2.60	0.20	0.30	0.00	0.00
6	Tanah Merah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Kuala Indragiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
8	Concong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Tembilahan	0.00	2.00	0.00	0.00	1.40	1.70	336.40	24.90	4.30	13.50	5.10	15.20	279.00	0.30	21.60	0.90	4.50	0.00	0.00
10	Tembilahan Hulu	0.00	0.90	0.00	0.00	0.70	1.40	6.70	16.10	7.00	20.60	2.80	21.30	102.20	0.60	182.00	4.60	5.70	0.00	0.00
11	Tempuling	0.80	12.40	0.00	4.20	4.70	2.00	147.40	194.50	16.00	65.00	117.40	13.10	147.30	64.10	78.00	1.50	5.40	0.00	0.00
12	Kempas	0.00	2.80	0.00	75.90	14.80	18.20	167.50	262.30	94.80	79.40	2656.60	16.00	350.80	414.40	280.00	2.80	0.80	0.00	237.00
13	Batang Tuaka	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.50	16.50	15.60	1.30	4.80	66.00	8.30	1097.00	0.00	24.00	0.20	1.00	0.00	0.00
14	Gaung Anak Serka	0.00	0.00	2.10	3.40	9.70	7.20	17.30	20.80	102.50	10.50	17.36	14.40	135.80	1.20	34.80	10.80	7.60	0.00	0.00
15	Gaung	0.00	6.60	0.00	1.40	27.30	6.40	312.60	25.20	4.00	46.50	65.20	14.70	2820.60	1.40	33.90	8.80	2.40	26.30	0.00
16	Mandah	0.20	6.30	0.23	6.30	12.70	8.10	0.00	19.90	8.50	16.70	27.00	38.90	114.80	7.80	117.10	12.90	6.60	8.40	0.00
17	Kateman	9.40	8.90	0.00	4.80	2.50	8.60	0.00	156.60	0.00	379.10	2602.60	0.00	0.00	68.60	43.70	0.00	20.60	0.00	0.00
18	Pelangiran	0.60	0.00	0.00	0.00	1.20	2.50	20.20	8.50	0.00	3.40	1.55	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Teluk Belengkong	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.70	0.00	14.20	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	29.10	9.30	0.00	1.40	0.00	0.00
20	Pulau Burung	4.70	2.70	0.00	1.90	5.40	2.20	0.00	12.80	0.00	10.50	1239.80	0.00	0.00	14.20	4.30	2.30	0.70	0.00	0.00
