You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2021
Dataset description:
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis KB yang Digunakan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2016 1. Kecamatan 2. IUD 3. Implant 4. Suntikan 5. Pil 6. MOP 7. MOW 8. Kondom
Avots: Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis KB yang Digunakan di Kabupaten Indragiri Hilir
| Lauks | Vērtība | 
|---|---|
| Data last updated | 2022. gada 28. oktobris | 
| Metadata last updated | 2022. gada 28. oktobris | 
| Izveidots | 2022. gada 28. oktobris | 
| Formāts | CSV | 
| Licence | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 0363a181-0941-45ae-a710-d5b465568ff6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 896acd4e-e22b-4985-b51d-f09cc4e70c8f | 
| Position | 3 | 
| Size | 109 baiti | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
