﻿_id	Wilayah Pengamatan	Rata-rata Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1	Keritang	146	2234
2	Kemuning	142	2873
3	Reteh	141	710
4	Sungai Batang	139	1614
5	Benteng Utara	142	1681
6	Enok	149	1948
7	Tanah Merah	95	1738
8	Kuala Indragiri	126	2204
9	Concong	94	1486
10	Pekan Arba	112	2709
11	Tembilahan Hilir	118	3556
12	Tembilahan Hulu	141	2354
13	Tempuling	136	2294
14	Kempas	161	2792
15	Batang Tuaka	100	1717
16	Gaung Anak Serka	101	2164
17	Gaung	87	2030
18	Lahang Hulu	87	2211
19	Mandah	111	2204
20	Kateman	151	2523
21	Pelangiran	78	1295
22	Teluk Belengkong	115	1921
23	Pulau Burung	140	2516
