﻿_id	Kelompok Barang	Rata-rata Pengeluaran 2019	Rata-rata Pengeluaran 2020
1	Padi-padian/Cereals	6.75	6.51
2	Umbi-umbian/Tubers	0.64	0.59
3	Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	6.90	6.85
4	Daging/Meat	1.66	1.91
5	Telur dan susu/Eggs and milk	3.21	2.94
6	Sayur-sayuran/Vegetables	4.26	5.41
7	Kacang-kacangan/Legumes	0.73	0.76
8	Buah-buahan/Fruits	2.17	2.72
9	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	1.57	1.67
10	Bahan minuman/Beverage stuffs	2.01	2.29
11	Bumbu-bumbuan/Spices	1.34	1.37
12	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1.12	1.31
13	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	14.37	13.87
14	Rokok/Cigarettes	8.06	6.53
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	23.19	23.87
16	Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	8.91	10.16
17	Pakaian. alas kaki. dan tutup kepala/Clothing. footwear. and headgear	3.52	3.41
18	Komoditas tahan lama/Durable goods	5.92	4.39
19	Pajak. pungutan. dan asuransi/Taxes and insurance	1.74	2.35
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	1.91	1.09
