﻿_id	"Jenis Koperasi
Type of Cooperative"	"SHU
Of Net Income"	"Volume Usaha
Bussines Volume"
1		""	""
2	1	250.685.934	373.341.871
3	2	953.356.675	3.255.389.237
4	3	55.566.050	999.379.785
5	4	101.874.149	848.951.242
6	5	222.595.190	814.720.705
7	6	-	-
8	7	-	-
9	8	253.109.251	3.682.841.441
10	9	-	-
11	10	158.733.888	29.811.500.000
12	11	54.657.906	485.186.976
13	12	620.362.170	38.777.213.779
14	13	21.865.000	65.500.000
15	14	239.290.500	554.500.450
16	15	-	-
17	16	-	-
18	17	45.728.459	1.013.220.378
19	18	-	-
20	19	""	""
21	2019	2.977.825.172	80.681.745.864
22	2018	5 025 144 090	93 515 157 306
23		""	""
24		""	""
25		""	""
