﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	PULAU BURUNG	Pulau Burung	3205	965	345	0	5
2	PULAU BURUNG	Teluk Nibung	464	34	53	0	2
3	PULAU BURUNG	Sungai Danai	387	213	21	0	1
4	PULAU BURUNG	Mayang Sari Jaya	290	77	32	0	2
5	PULAU BURUNG	Bukit Sari Intan Jaya	200	5	36	0	3
6	PULAU BURUNG	Manunggal Jaya	235	26	39	0	2
7	PULAU BURUNG	Bangun Harjo Jaya	222	19	53	0	2
8	PULAU BURUNG	Ringin Jaya	199	73	29	0	0
9	PULAU BURUNG	Sri Danai	175	90	23	1	2
10	PULAU BURUNG	Sapta Jaya	138	34	25	0	0
11	PULAU BURUNG	Keramat Jaya	75	9	20	0	0
12	PULAU BURUNG	Binangun Jaya	71	4	14	0	0
13	PULAU BURUNG	Suka Jaya	184	65	22	0	0
14	PULAU BURUNG	Sukoharjo Jaya	78	41	13	0	0
