﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	28216	26739	54955
2	5–9	29143	27883	57026
3	10–14	29916	28531	58447
4	15–19	29001	27379	56380
5	20–24	30299	28395	58694
6	25–29	28671	26350	55021
7	30–34	28041	26044	54085
8	35–39	26268	24994	51262
9	40–44	25547	24322	49869
10	45–49	22942	21387	44329
11	50–54	18962	17574	36536
12	55–59	14971	13503	28474
13	60–64	11681	10371	22052
14	65–69	8931	7248	16179
15	70–74	5013	3903	8916
16	75+	3312	2488	5800
