﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019
1	Bawang Daun	67	123	30
2	Bayam	3711	2638	1876
3	Buncis	229	40	0
4	Cabai Besar	2840	2488	1403
5	Cabai Rawit	4791	4265	2210
6	Kacang Panjang	6654	5616	3169
7	Kangkung	3600	2990	1976
8	Kembang Kol	20	0	0
9	Ketimun	6411	5160	3266
10	Labu Siam	67	0	0
11	Petsai	1793	1910	1321
12	Terung	3535	2979	1047
13	Tomat	2538	1762	975
14	Melon	266	0	0
15	Semangka	3951	583	250
