﻿_id	Kecamatan	Dokter	Doktor Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Ahli Gizi	Ahli Laboratorium Medik
1	Keritang	7	1	39	55	5	9	1	3	3
2	Kemuning	5	2	28	45	4	6	1	1	3
3	Reteh	19	2	40	41	4	5	1	4	5
4	Sungai Batang	1	1	9	11	1	3	1	1	1
5	Enok	3	1	23	44	5	4	3	2	2
6	Tanah Merah	3	2	14	32	4	7	1	3	3
7	Kuala Indragiri	2	1	9	12	2	3	1	0	2
8	Concong	4	3	26	33	3	4	0	1	1
9	Tembilahan	95	6	243	167	34	22	2	7	22
10	Tembilahan Hulu	4	2	30	38	3	3	1	2	3
11	Tempuling	3	0	12	19	2	3	2	1	1
12	Kempas	3	2	23	43	1	3	1	2	3
13	Batang Tuaka	5	2	23	35	4	3	2	4	2
14	Gaung Anak Serka	3	3	23	39	3	6	3	2	3
15	Gaung	9	2	30	39	2	5	3	1	4
16	Mandah	4	1	24	37	5	4	1	2	4
17	Kateman	16	2	47	56	10	7	2	3	7
18	Pelangiran	1	1	12	17	2	2	1	1	1
19	Teluk Belengkong	1	1	4	16	2	3	1	1	2
20	Pulau Burung	0	0	10	12	2	2	1	0	1
