﻿_id	Bulan	A	AU	C	D	BI	BIU	BII	BIIU	Jumlah
1	Januari	84	0	306	0	0	0	0	0	390
2	Februari	67	0	232	0	0	0	0	0	299
3	Maret	72	0	259	0	0	0	0	0	331
4	April	59	0	255	0	1	1	0	0	316
5	Mei	54	0	201	0	0	1	0	0	256
6	Juni	118	0	408	1	1	3	0	0	531
7	Juli	85	0	316	0	0	1	0	0	402
8	Agustus	83	0	292	0	1	1	0	0	377
9	September	77	0	233	0	1	0	0	0	311
10	Oktober	86	0	234	0	0	2	0	0	322
11	November	85	0	288	0	1	2	0	0	376
12	Desember	80	0	414	0	0	1	0	0	495
