﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.12	GAUNG	Kuala Lahang	414	333	80,43	90	21,74	333	18	5,41
2	14.04.12	GAUNG	Terusan Kempas	117	95	81,20	17	14,53	97	14	14,43
3	14.04.12	GAUNG	Lahang Baru	681	618	90,75	126	18,50	438	158	36,07
4	14.04.12	GAUNG	Simpang Gaung	1114	679	60,95	576	51,71	729	18	2,47
5	14.04.12	GAUNG	Belantaraya	692	679	98,12	460	66,47	681	48	7,05
6	14.04.12	GAUNG	Sungai Baru	119	97	81,51	58	48,74	97	18	18,56
7	14.04.12	GAUNG	Lahang Tengah	220	203	92,27	119	54,09	203	80	39,41
8	14.04.12	GAUNG	Lahang Hulu	681	618	90,75	126	18,50	627	36	5,74
9	14.04.12	GAUNG	Pungkat	399	399	100,00	266	66,67	399	44	11,03
10	14.04.12	GAUNG	Jerambang	104	103	99,04	79	75,96	103	15	14,56
11	14.04.12	GAUNG	Teluk Kabung	281	276	98,22	245	87,19	278	49	17,63
12	14.04.12	GAUNG	Gembira	345	340	98,55	232	67,25	342	16	4,68
13	14.04.12	GAUNG	Semambu Kuning	215	215	100,00	189	87,91	215	72	33,49
14	14.04.12	GAUNG	Teluk Merbau	103	103	100,00	86	83,50	103	26	25,24
15	14.04.12	GAUNG	Soren	134	91	67,91	45	33,58	98	30	30,61
16	14.04.12	GAUNG	Pintasan	90	80	88,89	72	80,00	81	46	56,79
