﻿_id	No	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1		KUD 	3 113	7
2		KPRI 	3 384	3
3		KOPKAR 	530	2
4		KOP ABRI 	223	1
5		KOPPAS	752	2
6		KOP WEDA TAMA 	35	-
7		KOP PENS. ABRI/VET	-	-
8		KOP WANITA	443	3
9		KOP ANGKUTAN	-	-
10		KOP SIMPAN PINJAM 	693	2
11		KOP PERIKANAN 	463	1
12		KOP SERBA USAHA	5 037	16
13		PRIMKOPOL	631	-
14		KOPPONTREN	572	1
15		KOPINKRA 	-	-
16		KOP SYARI'AH	72	1
17		KOP PD>K>% 	-	-
18		KOP (LAINNYA) 	44 209	4
19		KOP Sekunder	12	-
20		Jumlah/Total		
