﻿_id	NAMA DESA	01. Remaja putri konsumsi TTD	02. Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia	03. Catin Konsumsi TTD	04. Calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan	05. Calon PUS menerima pendampingan kesehatan reproduksi	06. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan	07. PUS yang menerima bantuan tunai bersyarat	08. PUS yang menerima BPNT	09. PUS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	10. Bumil KE yang mendapatkan tambahan asupan gizi	11. Bumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet	12. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	13. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	14. Bayi  mendapat  ASI eksklusif	15. Anak mendapat MP-ASI	16. Balita gizi buruk  mendapat pelayanan tata laksana gizi bur	17. Balita  dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	18. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	19. Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	20. Keluarga yang Stop BABS	21. Keluarga yang melaksanakan PHBS	22. Keluarga berisiko stunting  mendapatkan promosi konsumsi ik	23. Pelayanan KB pasca persalinan	24. Keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan	25. Keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan	26. Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak	27. Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak	28. KPM PKH mengikuti P2K2	29. KPM bumil busui  baduta menerima variasi bantuan pangan sel
1	Kotabaru Reteh	0	0	0	0	0	0	0	1.642	0	100	42.59	22.18	0	28.57	0		100	0	13.33	21.74	0		78	100	100	23.96	68.54	46.37	
2	Seberang Pebenaan	0	0	0	0	0	0	0	16.66	0	100	69.69	15.36	0	30	0		100	0	21.05	55.89	0		72.09	100	100	42.14	38.67	35.75	
3	Pebenaan	0	0	0	0	0	0	0	23.4	0	100	100	23.06	0	30	0		100	0	17.47	37.57	0		67.24	100	100	33.86	67.51	27.67	
4	Nusantara Jaya	0	0	0	0	0	0	0	20.29	0	100	79.71	35.25	11.76	22.22	0		100	0	16.45	50.69	0		56.6	100	100	45.13	61.14	24.13	
5	Kembang Mekar Sari	0	0	0	0	0	0	0	49.22	0	100	70.9	20.21	0	33.33	0		100	0	23.43	56.42	0		60.52	100	100	28.61	100	35.83	
6	Kotabaru Seberida	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	26.12	0	36.36	0		100	0.347	21.38	49.98	0		79.64	100	100	2.154	65.62	100	
7	Pasar Kembang	0	0	0	0	0	0	0	47.35	0	100	82.22	18.4	0	37.5	0		100	0.411	15.68	63.71	0		75	100	100	25.43	40.67	100	
8	Kuala Keritang	0	0	0	0	0	0	0	10.65	0	100	65.75	34.5	0	12.5	0		100	0	20.93	35.57	0		68	100	100	37.91	61.92	18.77	
9	Kuala Lemang	0	0	0	0	0	0	0	40.95	0	100	87.09	49.21	20	30	0		100	0	17.14	38.3	0		73.17	100	100	27.95	55.64	40.57	
10	Teluk Kelasa	0	0	0	0	0	0	0	23.45	0	100	76.66	17.04	0	26.66	0		100	3.157	30.3	83.21	65.55		20	100	100	34.2	40.76	37.6	
11	Pengalihan	0	0	0	0	0	0	0	26	0	100	66.12	20.63	0	27.58	0		100	1.371	31.15	70.01	65.14		88.09	100	100	0.924	100	53.65	
12	Pancur	0	0	7.666	4.666	3.333	1.111	0	11.66	0	100	94.23	26.67	0	35.29	0		100	1.702	48.93	54.78	80.28		28	100	100	15.72	69.93	20.56	
13	Sencalang	0	0	3.167	1.508	0.754	0.113	0	10.7	0	100	67.21	13.27	4	26.31	0		100	1.052	39.02	73.23	65.01		17.24	100	100	5.225	100	21.81	
14	Kayu Raja	0	0	0	0	0	0	0	15.05	0	0	0	0	0	28.57	0		100	0	21.21	63.07	0		64.44	100	100	54.36	40.29	10.18	
15	Lintas Utara	0	0	0	0	0	0	0	25.2	0	0	0	0	0	25	0		100	0	17.64	56.8	0		85.29	100	100	51	29.74	32.53	
16	Nyiur Permai	0	0	3.514	5.75	2.875	0.918	0	18.21	0	0	37.5	19.49	0	30	0		100	2.816	28.94	39.65	88.17		78.26	100	100	67.75	49.83	18.06	
17	Petalongan	0	0	35.22	31.81	21.59	24.53	0	3.409	0	100	82.89	13.64	0	29.62	0		100	1.162	36.78	80.55	70.22		38.88	100	100	0.15	50	100	
