﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	TEMBILAHAN KOTA	Tembilahan Kota	4141	769	914	12	7
2	GAJAH MADA	Tembilahan Hilir	3542	629	768	7	8
3	TEMBILAHAN KOTA	Seberang Tembilahan	1250	767	340	9	8
4	GAJAH MADA	Sungai Perak	966	561	210	2	2
5	GAJAH MADA	Sungai Beringin	2865	47	561	4	3
6	TEMBILAHAN KOTA	Pekan Arba	2811	967	731	8	9
7	TEMBILAHAN KOTA	Seberang Tembilahan Barat	438	208	75	2	2
8	TEMBILAHAN KOTA	Seberang Tembilahan Selatan	397	239	95	2	2
