﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.02	ENOK	Enok	895	796	88,94	120	13,41	796	690	86,68
2	14.04.02	ENOK	Pusaran	501	202	40,32	181	36,13	291	111	38,14
3	14.04.02	ENOK	Teluk Medan	108	93	86,11	26	24,07	93	88	94,62
4	14.04.02	ENOK	Pantai Seberang Makmur	378	302	79,89	150	39,68	303	139	45,87
5	14.04.02	ENOK	Pengalihan	352	158	44,89	36	10,23	170	6	3,53
6	14.04.02	ENOK	Sungai Ambat	311	262	84,24	101	32,48	269	219	81,41
7	14.04.02	ENOK	Simpang Tiga	169	169	100,00	115	68,05	169	117	69,23
8	14.04.02	ENOK	Rantau Panjang	391	391	100,00	275	70,33	391	369	94,37
9	14.04.02	ENOK	Sungai Rukam	675	251	37,19	150	22,22	280	0	0,00
10	14.04.02	ENOK	Bagan Jaya	399	0	0,00	0	0,00	26	5	19,23
11	14.04.02	ENOK	Suhada	739	4	0,54	3	0,41	69	59	85,51
12	14.04.02	ENOK	Jaya Bhakti	358	210	58,66	38	10,61	230	225	97,83
13	14.04.02	ENOK	Sungai Lokan	193	193	100,00	98	50,78	193	177	91,71
14	14.04.02	ENOK	Simpang Tiga Daratan	113	102	90,27	21	18,58	102	87	85,29
