﻿_id	NAMA DESA	01. Remaja putri konsumsi TTD	02. Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia	03. Catin Konsumsi TTD	04. Calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan	05. Calon PUS menerima pendampingan kesehatan reproduksi	06. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan	07. PUS yang menerima bantuan tunai bersyarat	08. PUS yang menerima BPNT	09. PUS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	10. Bumil KE yang mendapatkan tambahan asupan gizi	11. Bumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet	12. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	13. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	14. Bayi  mendapat  ASI eksklusif	15. Anak mendapat MP-ASI	16. Balita gizi buruk  mendapat pelayanan tata laksana gizi bur	17. Balita  dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	18. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	19. Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	20. Keluarga yang Stop BABS	21. Keluarga yang melaksanakan PHBS	22. Keluarga berisiko stunting  mendapatkan promosi konsumsi ik	23. Pelayanan KB pasca persalinan	24. Keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan	25. Keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan	26. Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak	27. Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak	28. KPM PKH mengikuti P2K2	29. KPM bumil busui  baduta menerima variasi bantuan pangan sel
1	SELENSEN	27.75	0	0	0	0	0	0	0.122	0	0	38.2	30.67	14.29	44.44	0		67.37	0	25.6	96.84	22.23		71.01	100	100	7.018	73.11	50	
2	Batu Ampar	30.4	0	0	0.559	0	0	0	17.35	0	0	13.3	64.39	6.67	81.08	0		72.95	0	18.58	83.9	27.45		53.26	100	100	4.885	51.85	100	
3	Keritang	0	0	0	0	0	0	0	49.45	0	0	0	45.85	0	43.28	0		9.245	0	3.478	0	0		50.5	100	100	0.178	100	100	
4	Air Balui	0	0	0	0	0	0	0	8.163	0	0	27.77	22.24	0	72.72	0		53.77	0	7.575	78.86	66.24		100	100	100	1.56	100	10.94	
5	Tuk Jimun	0	0	0	0	0	0	0	22.8	0	0	25.35	8.77	0	25	0		82.69	0	35.71	89.4	21.52		19.44	100	100	10.24	100	47.54	
6	Kemuning Muda	43.75	0	0	0	0	0	0	7.812	0	0	28.8	13.28	0	36.36	0		56.47	0	55.88	83.78	48.64		96.15	100	100	1.121	100	20.53	
7	Kemuning Tua	40.6	0	0	0	0	0	0	8.814	0	0	18.54	29.79	10	16.66	0		58.44	2.597	68.75	78.22	32.25		44.82	100	100	0.353	100	70.58	
8	Sekara	0	0	0	0	0	0	0	14.54	0	0	0	41.52	0	100	0		20	0	2.272	0	0		70.73	100	100	0.107	100	29.82	
9	Limau Manis	0	0	0	0.913	0	0	0	5.936	0	0	20.37	19.63	0	25	0		61.29	0	36.36	62.35	41.17		83.33	100	100	1.891	100	22.64	
10	Talang Jangkang	0	0	0	0.917	0	0	0	12.38	0	0	17.02	16.97	0	16.66	0		64.4	0	17.64	74.45	35.78		25	100	100	3.658	100	52.17	
11	Lubuk Besar	26.66	0	0	1.092	0	0	0	19.67	0	0	27.63	8.74	0	33.33	0		63.38	0	61.9	95.24	43.87		16.66	100	100	0.257	100	100	
12	Sekayan	0	0	0	0	0	0	0	11.82	0	0	0	42.32	0	71.42	0		22.69	0	16.36	0	0		63.41	100	100	1.017	100	66.12	
