﻿_id	Kecamatan	IUD	Implant	Suntikan	Pil	MOP	MOW	Kondom	Jumlah Peserta KB Aktif
1	Keritang	73	633	4449	1644	0	28	103	6930
2	Kemuning	19	656	2967	1059	0	21	101	4823
3	Reteh	6	67	1971	705	0	14	22	2785
4	Sungai Batang	3	22	538	244	0	4	28	839
5	Enok	10	125	2195	966	1	8	30	3335
6	Tanah Merah	11	77	1402	679	0	6	20	2195
7	Kuala Indragiri	3	8	1220	677	0	2	69	1979
8	Concong	8	100	976	344	0	20	14	1462
9	Tembilahan	165	104	5454	2892	2	72	539	9228
10	Tembilahan Hulu	25	55	3532	1515	0	15	121	5263
11	Tempuling	15	189	2564	1189	0	23	34	4014
12	Kempas	38	420	4511	1094	0	21	51	6135
13	Batang Tuaka	21	82	3145	707	0	6	57	4018
14	Gaung Anak Serka	10	26	1993	784	0	8	72	2893
15	Gaung	8	45	2602	853	1	6	61	3576
16	Mandah	7	53	1317	361	0	7	4	1749
17	Kateman	81	161	3035	1044	2	57	65	4445
18	Pelangiran	16	79	1444	498	0	16	34	2087
19	Teluk Belengkong	9	146	549	309	0	8	17	1038
20	Pulau Burung	16	97	1644	721	2	41	57	2578
21	Jumlah  Total	544	3145	47508	18285	8	383	1499	71372
