﻿_id	kelompok Umur	perkotaan	perdesaan	Jumblah
1	[1]	[2]	[3]	[7]
2				
3	0.4	10.404	61.234	71.638
4	5.9	9.841	58.850	68.691
5	10.14	10.344	57.745	68.089
6	15.19	11.721	56.218	67.939
7	20.24	10.521	54.542	65.063
8	25.29	8.903	52.094	60.997
9	30.34	8.717	50.500	59.217
10	35.39	8.496	47.688	56.184
11	40.44	7.284	38.791	46.075
12	45.49	5.927	29.733	35.660
13	50.54	4.998	24.506	29.504
14	55.59	3.678	17.185	20.863
15	60.64	2.602	13.785	16.387
16	65+	4.158	19.473	23.631
