﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.14	KEMUNING	SELENSEN	789	22	2,79	10	1,27	276	8	2,90
2	14.04.14	KEMUNING	Batu Ampar	932	21	2,25	31	3,33	327	6	1,83
3	14.04.14	KEMUNING	Keritang	598	5	0,84	7	1,17	154	11	7,14
4	14.04.14	KEMUNING	Air Balui	542	6	1,11	40	7,38	161	22	13,66
5	14.04.14	KEMUNING	Tuk Jimun	208	1	0,48	1	0,48	7	0	0,00
6	14.04.14	KEMUNING	Kemuning Tua	383	2	0,52	17	4,44	74	8	10,81
7	14.04.14	KEMUNING	Kemuning Muda	381	5	1,31	56	14,70	85	9	10,59
8	14.04.14	KEMUNING	Limau Manis	335	10	2,99	102	30,45	143	25	17,48
9	14.04.14	KEMUNING	Lubuk Besar	218	0	0,00	0	0,00	14	14	100,00
10	14.04.14	KEMUNING	Sekara	460	33	7,17	130	28,26	273	53	19,41
11	14.04.14	KEMUNING	Talang Jangkang	272	1	0,37	1	0,37	22	20	90,91
12	14.04.14	KEMUNING	Sekayan	454	5	1,10	40	8,81	134	5	3,73
