﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KUALA LAHANG	Kuala Lahang	600	337	12	0	1
2	KUALA LAHANG	Terusan Kempas	174	97	72	0	1
3	KUALA LAHANG	Lahang Baru	805	440	90	0	3
4	KUALA LAHANG	Simpang Gaung	1532	961	265	1	1
5	KUALA LAHANG	Belantaraya	1004	674	288	1	0
6	KUALA LAHANG	Sungai Baru	203	99	5	0	0
7	KUALA LAHANG	Lahang Tengah	312	198	78	1	0
8	KUALA LAHANG	Lahang Hulu	1067	685	3	1	1
9	KUALA LAHANG	Pungkat	704	451	95	1	0
10	KUALA LAHANG	Jerambang	143	104	36	0	0
11	KUALA LAHANG	Teluk Kabung	444	311	144	0	0
12	KUALA LAHANG	Gembira	517	351	181	0	0
13	KUALA LAHANG	Semambu Kuning	351	222	92	0	1
14	KUALA LAHANG	Teluk Merbau	160	103	42	0	0
15	KUALA LAHANG	Soren	209	105	37	0	0
16	KUALA LAHANG	Pintasan	128	83	0	0	0
