﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK (%)	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	% KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	140401	RETEH	Pulau Kijang	956	197	20,61	154	16,11	479	366	76,41
2	140401	RETEH	Metro	296	282	95,27	131	44,26	285	0	0,00
3	140401	RETEH	Madani	301	290	96,35	170	56,48	291	67	23,02
4	140401	RETEH	Sanglar	979	620	63,33	21	2,15	669	13	1,94
5	140401	RETEH	Pulau Kecil	1060	503	47,45	411	38,77	596	43	7,21
6	140401	RETEH	Sungai Terab	59	58	98,31	17	28,81	58	56	96,55
7	140401	RETEH	Sungai Undan	228	226	99,12	143	62,72	226	224	99,12
8	140401	RETEH	Seberang Sanglar	525	278	52,95	199	37,90	313	313	100,00
9	140401	RETEH	Mekar Sari	287	0	0,00	108	37,63	113	113	100,00
10	140401	RETEH	Seberang Pulau Kijang	164	153	93,29	105	64,02	153	145	94,77
11	140401	RETEH	Sungai Asam	351	350	99,72	203	57,83	351	282	80,34
12	140401	RETEH	Pulau Ruku	184	183	99,46	183	99,46	184	168	91,30
13	140401	RETEH	Tanjung Labuh	120	120	100,00	38	31,67	120	113	94,17
14	140401	RETEH	Sungai Mahang	101	101	100,00	50	49,50	101	5	4,95
