﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.07	KATEMAN	Tagaraja	2794	2313	82,78	216	7,73	2401	444	18,49
2	14.04.07	KATEMAN	Amal Bakti	213	207	97,18	92	43,19	208	84	40,38
3	14.04.07	KATEMAN	Bandar Sri Gemilang	488	463	94,88	29	5,94	464	69	14,87
4	14.04.07	KATEMAN	Kuala Selat	342	292	85,38	160	46,78	292	32	10,96
5	14.04.07	KATEMAN	Sungai Simbar	402	369	91,79	92	22,89	376	60	15,96
6	14.04.07	KATEMAN	Penjuru	594	594	100,00	275	46,30	594	65	10,94
7	14.04.07	KATEMAN	Sari Mulya	221	219	99,10	97	43,89	219	219	100,00
8	14.04.07	KATEMAN	Air Tawar	2026	280	13,82	34	1,68	432	401	92,82
9	14.04.07	KATEMAN	Tanjung Raja	558	543	97,31	237	42,47	543	46	8,47
10	14.04.07	KATEMAN	Sungai Teritip	324	267	82,41	238	73,46	274	274	100,00
11	14.04.07	KATEMAN	Makmur Jaya	369	358	97,02	148	40,11	361	198	54,85
