﻿_id	NAMA_KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	ID DESA BPS	ID DESA DAGRI	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KERITANG	KOTA BARU	1403010001	1404091003	Kotabaru Reteh	1260	460	205	0	0
2	KERITANG	KOTA BARU	1403010002	1404092002	Seberang Pebenaan	1184	596	261	0	0
3	KERITANG	KOTA BARU	1403010003	1404092001	Pebenaan	1391	562	227	0	0
4	KERITANG	KOTA BARU	1403010004	1404092004	Nusantara Jaya	1471	734	152	0	0
5	KERITANG	KOTA BARU	1403010005	1404092006	Kembang Mekar Sari	891	379	68	0	0
6	KERITANG	KOTA BARU	1403010006	1404092005	Kotabaru Seberida	2971	260	302	2	1
7	KERITANG	KOTA BARU	1403010007	1404092007	Pasar Kembang	1160	474	245	1	0
8	KERITANG	KOTA BARU	1403010008	1404092008	Kuala Keritang	1316	617	155	0	0
9	KERITANG	KOTA BARU	1403010009	1404092009	Kuala Lemang	887	305	63	1	0
10	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010010	1404092010	Teluk Kelasa	839	442	148	0	0
11	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010011	1404092011	Pengalihan	2487	58	372	2	3
12	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010012	1404092012	Pancur	973	285	188	2	3
13	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010013	1404092013	Sencalang	1129	558	228	0	1
14	KERITANG	KOTA BARU	1403010014	1404092017	Kayu Raja	493	300	104	0	0
15	KERITANG	KOTA BARU	1403010015	1404092016	Lintas Utara	547	365	153	0	1
16	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010016	1404092015	Nyiur Permai	459	317	74	0	0
17	KERITANG	PENGALIHAN KERITANG	1403010017	1404092014	Petalongan	1329	60	202	1	0
18	KEMUNING	SELENSEN	1403011001	1404141001	SELENSEN	1325	710	163	0	2
19	KEMUNING	SELENSEN	1403011002	1404142002	Batu Ampar	1658	853	159	0	0
20	KEMUNING	SELENSEN	1403011003	1404142003	Keritang	3924	255	152	2	2
21	KEMUNING	SELENSEN	1403011004	1404142004	Air Balui	705	436	136	0	0
22	KEMUNING	SELENSEN	1403011005	1404142005	Tuk Jimun	244	146	66	0	0
23	KEMUNING	SELENSEN	1403011006	1404142007	Kemuning Muda	535	310	209	1	0
24	KEMUNING	SELENSEN	1403011007	1404142006	Kemuning Tua	565	270	164	1	1
25	KEMUNING	SELENSEN	1403011008	1404142010	Sekara	934	295	78	0	2
26	KEMUNING	SELENSEN	1403011009	1404142008	Limau Manis	370	187	199	0	0
27	KEMUNING	SELENSEN	1403011010	1404142011	Talang Jangkang	328	176	85	0	0
28	KEMUNING	SELENSEN	1403011011	1404142009	Lubuk Besar	389	149	59	1	0
29	KEMUNING	SELENSEN	1403011012	1404142012	Sekayan	786	426	81	2	1
30	RETEH	PULAU KIJANG	1403020001	1404012002	Sanglar	1663	929	176	0	6
31	RETEH	PULAU KIJANG	1403020002	1404012003	Pulau Kecil	1593	825	45	3	1
32	RETEH	PULAU KIJANG	1403020003	1404011001	Pulau Kijang	4306	733	309	5	9
33	RETEH	PULAU KIJANG	1403020004	1404012009	Sungai Undan	549	255	82	0	2
34	RETEH	PULAU KIJANG	1403020005	1404012004	Sungai Terab	138	63	19	0	0
35	RETEH	PULAU KIJANG	1403020010	1404012010	Seberang Sanglar	921	552	116	4	5
36	RETEH	PULAU KIJANG	1403020011	1404012011	Mekar Sari	308	199	56	2	1
37	RETEH	PULAU KIJANG	1403020012	1404012012	Seberang Pulau Kijang	317	156	59	0	3
38	RETEH	PULAU KIJANG	1403020013	1404012013	Sungai Asam	447	281	6	0	0
39	RETEH	PULAU KIJANG	1403020014	1404012014	Pulau Ruku	340	193	17	0	0
40	RETEH	PULAU KIJANG	1403020015	1404011017	Metro	546	246	54	0	5
41	RETEH	PULAU KIJANG	1403020016	1404011018	Madani	583	313	160	4	19
42	RETEH	PULAU KIJANG	1403020017	1404012019	Tanjung Labuh	163	108	19	0	1
43	RETEH	PULAU KIJANG	1403020018	1404012020	Sungai Mahang	200	116	8	0	1
44	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021001	1404202005	Kuala Patah Parang	500	235	140	0	1
45	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021002	1404202004	Kuala Sungai Batang	157	75	32	0	0
46	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021003	1404202003	Pasenggerahan	666	356	132	1	1
47	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021004	1404201001	Benteng	845	352	172	1	3
48	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021005	1404202006	Benteng Barat	267	129	43	0	0
49	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021006	1404202002	Benteng Utara	439	203	82	0	0
50	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021007	1404202007	Pandan Sari	211	68	28	1	2
51	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021008	1404202008	Mugo Mulyo	309	146	54	2	4
52	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030001	1404022009	Bagan Jaya	195	0	460	1	1
53	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030002	1404022010	Suhada	1034	347	258	1	4
54	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030003	1404022008	Sungai Rukam	1152	454	220	1	2
55	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030004	1404022004	Pengalihan	1045	270	191	0	2
56	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030005	1404022005	Sungai Ambat	566	313	147	1	12
57	ENOK	ENOK	1403030006	1404021002	Pusaran	965	362	166	1	3
58	ENOK	ENOK	1403030007	1404021001	Enok	9735	752	224	0	5
59	ENOK	ENOK	1403030008	1404021003	Teluk Medan	204	15	34	0	0
60	ENOK	ENOK	1403030009	1404022007	Rantau Panjang	535	0	74	0	1
61	ENOK	ENOK	1403030010	1404022006	Simpang Tiga	343	156	54	0	0
62	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030011	1404022011	Jaya Bhakti	729	0	177	2	1
63	ENOK	ENOK	1403030012	1404022012	Sungai Lokan	372	211	53	0	1
64	ENOK	ENOK	1403030013	1404021013	Pantai Seberang Makmur	494	291	113	1	3
65	ENOK	ENOK	1403030014	1404022014	Simpang Tiga Daratan	433	0	89	0	2
66	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040001	1404102003	Sungai Nyiur	345	190	91	1	5
67	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040002	1404102002	Selat Nama	157	94	19	0	1
68	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040003	1404101001	Kuala Enok	3642	425	227	4	5
69	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040004	1404102010	Sungai Laut	794	366	173	1	4
70	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040005	1404102008	Tanjung Pasir	621	144	187	2	8
71	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040006	1404102009	Tanah Merah	1208	1646	850	9	27
72	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040007	1404102004	Tanjung Baru	655	281	149	2	3
73	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040008	1404102006	Tekulai Hulu	253	139	41	0	0
74	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040009	1404102005	Tekulai Hilir	392	211	102	0	1
75	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040010	1404102007	Tekulai Bugis	241	136	52	2	1
76	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050001	1404032002	Tanjung Lajau	661	306	116	3	3
77	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050002	1404032001	Sungai Buluh	529	294	48	0	1
78	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050003	1404032003	Sungai Bela	1040	605	42	4	8
79	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050008	1404032009	Perigi Raja	597	230	24	2	2
80	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050009	1404031007	Sapat	1024	422	158	2	11
81	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050010	1404032006	Teluk Dalam	577	283	69	1	8
82	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050011	1404032008	Sungai Piyai	367	180	37	3	0
83	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050012	1404032010	Tanjung Melayu	315	175	39	2	6
84	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051001	1404181001	Concong Luar	995	501	132	0	7
85	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051002	1404182004	Kampung Baru	569	283	86	0	7
86	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051003	1404182003	Concong Tengah	610	314	121	2	9
87	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051004	1404182002	Concong Dalam	407	189	53	0	1
88	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051005	1404182006	Sungai Berapit	340	198	60	0	2
89	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051006	1404182005	Panglima Raja	931	560	180	3	10
90	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060001	1404041003	Seberang Tembilahan	1544	784	382	4	3
91	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060002	1404041004	Sungai Perak	1137	593	282	0	1
92	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060003	1404041002	Tembilahan Hilir	5538	1727	1454	11	29
93	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060004	1404041001	Tembilahan Kota	7469	1829	1051	3	7
94	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060005	1404041006	Pekan Arba	3574	1653	874	3	2
95	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060006	1404041005	Sungai Beringin	3870	1612	840	15	25
96	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060007	1404041007	Seberang Tembilahan Barat	506	269	114	4	2
97	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060008	1404041008	Seberang Tembilahan Selatan	411	246	89	1	2
98	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061001	1404132003	Pulau Palas	2171	764	69	0	4
99	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061002	1404131001	Tembilahan Hulu	8550	604	1091	9	25
100	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061003	1404132004	Sialang Panjang	769	313	125	0	9
101	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061004	1404132002	Pekan Kamis	454	223	67	1	3
102	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061005	1404132006	Sungai Intan	950	487	161	3	9
103	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061006	1404131005	Tembilahan Barat	1737	908	386	1	4
104	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070009	1404051005	Tempuling	1247	632	177	0	3
105	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070010	1404051004	Sungai Salak	2909	1297	579	5	7
106	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070011	1404052007	Teluk Jira	1011	558	212	5	0
107	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070012	1404052003	Mumpa	1181	560	228	3	2
108	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070013	1404052002	Teluk Kiambang	1074	511	188	1	1
109	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070014	1404052009	Karya Tunas Jaya	1137	631	258	1	3
110	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070015	1404052011	Harapan Jaya	706	411	159	2	2
111	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070016	1404051016	Tanjung Pidada	396	258	48	0	0
112	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070017	1404051017	Pangkalan Tujuh	818	556	166	4	6
113	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071001	1404192004	Bayas Jaya	1009	572	84	1	2
114	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071002	1404192001	Pekan Tua	950	514	85	1	2
115	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071003	1404191002	Kempas Jaya	2242	1071	338	7	9
116	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071004	1404192005	Sungai Ara	1079	603	80	1	1
117	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071005	1404191007	Harapan Tani	1383	680	60	0	0
118	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071006	1404192008	Karya Tani	390	233	86	0	2
119	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071007	1404192003	Rumbai Jaya	1196	685	46	1	0
120	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071008	1404192006	Sungai Gantang	2330	1234	97	1	2
121	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071009	1404192012	Sungai Rabit	147	90	26	0	0
122	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071010	1404192009	Kerta Jaya	272	159	77	1	1
123	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071011	1404192010	Kulim Jaya	256	173	63	1	1
124	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071012	1404192011	Danau Pulai Indah	880	484	72	1	1
125	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080001	1404112006	Kuala Sebatu	836	236	142	5	5
126	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080002	1404112005	Sungai Raya	407	264	80	2	4
127	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080003	1404112004	Sungai Junjangan	1048	575	207	2	12
128	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080004	1404112002	Sungai Luar	1336	552	303	2	9
129	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080005	1404112003	Sungai Dusun	621	233	169	3	7
130	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080006	1404111001	Sungai Piring	1211	607	309	3	17
131	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080007	1404112007	Tanjung Siantar	330	209	49	0	5
132	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080008	1404112008	Sungai Rawa	681	420	213	3	9
133	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080009	1404112009	Sialang Jaya	248	143	68	3	5
134	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080010	1404112010	Gemilang Jaya	544	257	238	5	6
135	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080011	1404112011	Tasik Raya	509	115	241	1	8
136	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080012	1404112012	Pasir Emas	283	179	88	6	16
137	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080013	1404112013	Simpang Jaya	720	404	255	2	8
138	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090001	1404062008	Rambaian	480	0	56	0	0
139	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090002	1404061004	Sungai Empat	702	0	35	0	0
140	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090003	1404062007	Teluk Tuasan	297	0	40	0	0
141	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090004	1404062006	Sungai Iliran	452	0	197	0	3
142	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090005	1404062003	Teluk Sungka	447	132	7	0	0
143	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090006	1404062002	Teluk Pantaian	621	58	252	0	1
144	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090007	1404061005	Teluk Pinang	2713	675	226	0	0
145	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090008	1404062001	Kuala Gaung	412	81	110	0	2
146	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090009	1404062011	Kelumpang	409	0	79	3	2
147	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090010	1404062012	Idaman	319	192	18	0	0
148	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090011	1404062010	Harapan Makmur	152	56	19	2	5
149	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090012	1404061009	Tanjung Harapan	337	22	39	0	0
150	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100001	1404122011	Teluk Kabung	988	325	210	0	1
151	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100002	1404122003	Simpang Gaung	2053	1052	493	0	0
152	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100003	1404122009	Pungkat	801	406	163	1	0
153	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100004	1404122004	Belantaraya	2184	575	548	0	16
154	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100005	1404122010	Jerambang	416	108	90	0	0
155	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100006	1404122005	Sungai Baru	248	109	71	0	0
156	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100007	1404122002	Lahang Baru	893	332	233	0	0
157	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100008	1404121006	Kuala Lahang	1073	356	248	0	1
158	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100009	1404122007	Lahang Tengah	406	214	127	0	1
159	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100010	1404122008	Lahang Hulu	962	534	164	0	0
160	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100011	1404122001	Terusan Kempas	410	106	95	0	0
161	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100012	1404122012	Gembira	514	295	147	0	0
162	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100013	1404122013	Semambu Kuning	401	243	104	0	0
163	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100014	1404122016	Pintasan	181	87	74	0	0
164	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100015	1404122015	Soren	251	128	81	0	0
165	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100016	1404122014	Teluk Merbau	436	105	87	1	0
166	MANDAH	MANDAH	1403110001	1404072001	Pulau Cawan	147	67	24	0	0
167	MANDAH	BATANG TUMU	1403110002	1404072008	Batang Tumu	910	409	204	0	3
168	MANDAH	BATANG TUMU	1403110003	1404072007	Bakau Aceh	574	32	99	0	0
169	MANDAH	BATANG TUMU	1403110004	1404072006	Pelanduk	839	18	189	0	0
170	MANDAH	MANDAH	1403110005	1404072005	Igal	1501	52	151	1	3
171	MANDAH	MANDAH	1403110006	1404071004	Khairiah Mandah	1351	204	221	0	2
172	MANDAH	MANDAH	1403110007	1404072003	Bente	1625	316	142	0	1
173	MANDAH	MANDAH	1403110008	1404072002	Belaras	780	395	74	1	0
174	MANDAH	BEKAWAN	1403110009	1404072009	Bekawan	699	25	87	2	0
175	MANDAH	BATANG TUMU	1403110010	1404072010	Bantayan	628	328	154	0	0
176	MANDAH	MANDAH	1403110011	1404072012	Bolak Raya	299	166	55	0	0
177	MANDAH	BEKAWAN	1403110012	1404072011	Batang Sari	343	105	108	2	7
178	MANDAH	MANDAH	1403110013	1404072015	Sepakat Jaya	435	249	150	0	0
179	MANDAH	MANDAH	1403110014	1404072016	Surayya Mandiri	356	32	62	0	1
180	MANDAH	BEKAWAN	1403110015	1404072013	Cahaya Baru	745	48	113	1	8
181	MANDAH	BEKAWAN	1403110016	1404072014	Belaras Barat	624	71	47	2	0
182	MANDAH	BEKAWAN	1403110017	1404072017	Bidari Tanjung Datuk	358	51	101	0	10
183	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120001	1404082003	Sungai Simbar	727	476	166	9	6
184	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120002	1404082002	Kuala Selat	699	284	99	6	4
185	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120003	1404082004	Penjuru	1080	595	18	0	0
186	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120004	1404081001	Tagaraja	5144	2009	173	6	12
187	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120005	1404082005	Sari Mulya	221	144	17	0	0
188	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120006	1404082006	Air Tawar	2115	1069	64	5	5
189	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120007	1404082007	Tanjung Raja	917	507	47	0	3
190	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120008	1404082008	Sungai Teritip	533	323	86	2	9
191	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120009	1404082011	Makmur Jaya	410	386	18	0	0
192	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120010	1404081009	Amal Bakti	279	151	19	0	0
193	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120011	1404081010	Bandar Sri Gemilang	766	513	95	2	12
194	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121001	1404152004	Tanjung Simpang	1836	482	112	0	1
195	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121002	1404152003	Simpang Kateman	1110	570	38	1	1
196	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121003	1404151002	Pelangiran	1566	809	40	0	1
197	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121004	1404152001	Rotan Semelur	1598	424	73	0	0
198	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121005	1404152005	Baung Rejo Jaya	286	166	59	0	3
199	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121006	1404152006	Tagagiri Tama Jaya	220	111	21	0	0
200	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121007	1404152007	Pinang Jaya	165	68	28	0	1
201	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121008	1404152008	Wonosari	270	159	39	0	2
202	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121009	1404152009	Tegal Rejo Jaya	220	95	38	0	1
203	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121010	1404152010	Intan Mulya Jaya	233	88	30	0	1
204	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121011	1404152011	Saka Palas Jaya	259	112	25	0	0
205	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121012	1404152012	Catur Karya	99	63	23	0	1
206	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121013	1404152013	Bagan Jaya	2083	124	19	0	2
207	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121014	1404152014	Teluk Bunian	686	378	13	0	0
208	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121015	1404152016	Hidayah	429	248	30	1	3
209	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121016	1404152015	Terusan Beringin Jaya	393	249	45	0	1
210	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122001	1404162004	Griya Mukti Jaya	187	105	39	0	0
211	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122002	1404162003	Tunggal Rahayu Jaya	291	141	41	2	8
212	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122003	1404162001	Hibrida Mulya	195	103	15	2	4
213	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122004	1404162005	Beringin Mulya	234	94	42	1	5
214	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122005	1404162002	Indra Sari Jaya	202	94	37	1	3
215	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122006	1404162008	Sumber Makmur Jaya	84	69	48	2	3
216	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122007	1404162007	Sumber Jaya	160	100	33	2	3
217	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122008	1404162006	Hibrida Jaya	208	99	82	4	3
218	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122009	1404162009	Sumber Sari Jaya	157	120	14	0	3
219	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122010	1404162010	Kelapa Patih Jaya	147	238	24	2	4
220	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122011	1404162011	Sapta Mulya Jaya	112	99	21	0	2
221	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122012	1404162013	Gembaran	483	424	67	4	14
222	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122013	1404162012	Saka Rotan	420	279	45	4	8
223	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123001	1404172001	Pulau Burung	3128	2161	284	1	7
224	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123002	1404172007	Bangun Harjo Jaya	242	142	55	0	0
225	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123003	1404172008	Ringin Jaya	213	90	80	0	4
226	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123004	1404172004	Mayang Sari Jaya	373	140	5	0	0
227	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123005	1404172005	Bukit Sari Intan Jaya	201	92	44	0	0
228	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123006	1404172006	Manunggal Jaya	246	151	34	0	0
229	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123007	1404172002	Teluk Nibung	510	291	73	3	4
230	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123008	1404172003	Sungai Danai	189	263	39	0	0
231	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123009	1404172009	Sri Danai	431	110	51	0	3
232	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123010	1404172010	Sapta Jaya	153	72	42	0	3
233	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123011	1404172011	Keramat Jaya	89	35	17	0	0
234	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123012	1404172013	Suka Jaya	166	117	24	0	0
235	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123014	1404172012	Binangun Jaya	88	40	15	0	0
236	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123015	1404172014	Sukoharjo Jaya	101	36	21	0	0
