﻿_id	Jenis Koperasi	SHU	Volume Usaha
1	KUD	379.793.959,00	696.718.519,00
2	KPRI	21.339.836.437,00	23.486.304.100,00
3	KOPKAR	55.566.050,00	999.379.785,00
4	KOP ABRI	101.874.149,00	848.951.242,00
5	KOPPAS	55.317.672,00	6.418.737.000,00
6	KOP WEDA TAMA	0,00	0,00
7	KOP PENS. ABRI/VET	0,00	0,00
8	KOP WANITA	117.001.000,00	1.906.496.258,00
9	KOP ANGKUTAN	0,00	0,00
10	KOP SIMPAN PINJAM	71.922.367,00	9.222.840.572,00
11	KOP PERIKANAN	54.657.906,00	485.186.976,00
12	KOP SERBA USAHA	2.618.328.362,00	15.102.674.966,00
13	PRIMKOPOL	21.865.000,00	65.500.000,00
14	KOPPONTREN	239.290.500,00	554.500.450,00
15	KOPINKRA	0,00	0,00
16	KOP SYARI'AH	0,00	0,00
17	KOP (LAINNYA)	435.223.749,00	93.944.850.179,00
18	KOP Sekunder	0,00	0,00
19	Jumlah Total	25.490.677.151,00	153.732.140.047,00
