﻿_id	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 - 2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Keritang	63103	0	10	69	32422	30681	105,7
2	Kemuning	38499	3	6	42	20057	18442	108,8
3	Reteh	35974	0	5	68	18444	17530	105,2
4	Sungai Batang	10066	0	2	24	5208	4858	107,2
5	Enok	33846	0	5	74	17692	16154	109,5
6	Tanah Merah	25236	0	4	50	13029	12207	106,7
7	Kuala Indragiri	14679	0	2	18	7668	7011	109,4
8	Concong	11764	0	2	42	6092	5672	107,4
9	Tembilahan	77862	1	12	459	39520	38342	103,1
10	Tembilahan Hulu	46662	1	7	314	23870	22792	104,7
11	Tempuling	31633	1	5	54	16308	15325	106,4
12	Kempas	38671	2	6	67	19927	18744	106,3
13	Batang Tuaka	27190	0	4	67	14278	12912	110,6
14	Gaung Anak Serka	22591	1	3	34	11782	10809	109,0
15	Gaung	38367	0	6	18	20099	18268	110,0
16	Mandah	34531	0	5	20	18030	16501	109,3
17	Kateman	39284	0	6	80	20391	18893	107,9
18	Pelangiran	35318	0	5	41	19220	16098	119,4
19	Teluk Belengkong	9229	0	1	22	4906	4323	113,5
20	Pulau Burung	20404	0	3	38	10656	9748	109,3
21	""							""
22	""							""
23	""							""
24	""							""
25	""							""
26	""							""
27	""							""
28	""							""
29	""							""
30	""							""
31	""							""
32	""							""
33	""							""
34	""							""
35	""							""
36	""							""
37	""							""
38	""							""
39	""							""
40	""							""
41	""							""
42	""							""
43	""							""
44	""							""
45	""							""
46	""							""
47	""							""
48	""							""
49	""							""
50	""							""
51	""							""
52	""							""
53	""							""
54	""							""
55	""							""
56	""							""
57	""							""
58	""							""
59	""							""
60	""							""
61	""							""
62	""							""
63	""							""
64	""							""
65	""							""
66	""							""
67	""							""
68	""							""
69	""							""
70	""							""
71	""							""
72	""							""
73	""							""
74	""							""
75	""							""
76	""							""
77	""							""
78	""							""
79	""							""
80	""							""
81	""							""
82	""							""
83	""							""
84	""							""
85	""							""
86	""							""
87	""							""
88	""							""
89	""							""
90	""							""
91	""							""
92	""							""
93	""							""
94	""							""
95	""							""
96	""							""
97	""							""
98	""							""
99	""							""
100	""							""
101	""							""
102	""							""
103	""							""
104	""							""
105	""							""
106	""							""
107	""							""
108	""							""
109	""							""
110	""							""
111	""							""
112	""							""
113	""							""
114	""							""
115	""							""
116	""							""
117	""							""
118	""							""
119	""							""
120	""							""
121	""							""
122	""							""
123	""							""
124	""							""
125	""							""
126	""							""
127	""							""
128	""							""
129	""							""
130	""							""
131	""							""
132	""							""
133	""							""
134	""							""
135	""							""
136	""							""
137	""							""
138	""							""
139	""							""
140	""							""
141	""							""
142	""							""
143	""							""
144	""							""
145	""							""
146	""							""
147	""							""
148	""							""
149	""							""
