﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	ENOK	Enok	1392	716	229	1	2
2	ENOK	Pusaran	681	435	173	0	1
3	ENOK	Teluk Medan	185	94	23	0	1
4	ENOK	Pantai Seberang Makmur	402	268	112	0	2
5	PENGALIHAN ENOK	Pengalihan	604	332	212	0	0
6	PENGALIHAN ENOK	Sungai Ambat	485	293	132	1	3
7	ENOK	Simpang Tiga	317	170	39	0	0
8	ENOK	Rantau Panjang	503	289	37	0	0
9	PENGALIHAN ENOK	Sungai Rukam	995	570	230	1	0
10	PENGALIHAN ENOK	Bagan Jaya	614	230	483	0	0
11	PENGALIHAN ENOK	Suhada	1036	481	241	1	0
12	PENGALIHAN ENOK	Jaya Bhakti	347	212	151	0	0
13	ENOK	Sungai Lokan	311	198	75	0	0
14	ENOK	Simpang Tiga Daratan	71	36	75	0	1
