﻿_id	Bulan	Produksi Beras (ton)	Konsumsi Beras (ton)
1	Januari	0.00	5459.50
2	Februari	173.32	5107.27
3	Maret	631.75	5459.50
4	April	5479.54	5283.38
5	Mei	3658.59	5459.50
6	Juni	7457.18	5283.38
7	Juli	13989.05	5459.50
8	Agustus	7073.25	5459.50
9	September	2087.09	5283.38
10	Oktober	28.22	5459.50
11	November	775.60	5283.38
12	Desember	3442.23	5459.50
