﻿_id	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	KECAMATAN 	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
2	 RETEH 	128	2359	963
3	 ENOK 	64	128	2128
4	 KUALA INDRAGIRI 	52	69	714
5	 TEMBILAHAN 	2835	1561	4278
6	 TEMPULING 	382	340	1550
7	 GAUNG ANAK SERKA 	71	711	951
8	 MANDAH 	733	149	1053
9	 KATEMAN 	1519	290	2015
10	 KERITANG 	135	2737	2393
11	 TANAH MERAH 	159	258	2548
12	 BATANG TUAKA 	121	722	1065
13	 GAUNG 	102	112	1813
14	 TEMBILAHAN HULU 	1657	666	2212
15	 KEMUNING 	21	78	2195
16	 PELANGIRAN 	399	83	1691
17	 TELUK BELENGKONG 	365	51	807
18	 PULAU BURUNG 	1167	124	2027
19	 CONCONG 	115	46	498
20	 KEMPAS 	124	121	3131
21	 SUNGAI BATANG 	38	1297	144
22	 INDRAGIRI HILIR 	10187	11902	34176
