﻿_id	Poliklinik	LK	PR	Jumlah Kunjungan
1	Poli Penyakit Dalam	4635	7699	12334
2	Poli Bedah	3714	3384	7098
3	Poli Anak	1968	1652	3620
4	Poli Kebidanan	0	3481	3481
5	Poli Bedah saraf	223	242	465
6	Poli saraf	4741	6257	10998
7	Poli Jiwa	1946	1597	3543
8	Poli THT	1390	1381	2771
9	Poli Mata	1887	2185	4072
10	Kulit dan Kelamin	1494	1449	2943
11	Poli Gigi	711	868	1579
12	Poli Geriatri	857	1265	2122
13	Poli Jantung	8352	7053	15405
14	Poli Paru	2371	1605	3976
15	Poli MCU	743	643	1386
16	Poli TB Dots	885	531	1416
17	Poli Fisioterapi (Rehabilitas Medik)	115	98	213
18	Akupungtur Medik	17	52	69
19	Konsultasi Gizi	75	131	206
20	VCT	244	113	357
21	Hemodialisa	3262	2689	5951
22		39630	44375	84005
