﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	I	II	III	IV	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	0	21	102	17	140
2	Sekretariat DPRD	0	10	48	5	63
3	Dinas Pendidikan	1	68	1864	941	2874
4	Dinas Kesehatan	1	172	620	56	849
5	Dinas Sosial	0	3	17	6	26
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	3	19	7	29
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	2	21	3	26
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	8	35	6	49
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0	3	8	8	19
10	Dinas Perhubungan	1	8	39	1	49
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	20	5	26
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0	10	59	8	77
13	Dinas Perkebunan	0	5	35	5	45
14	Dinas Perikanan	0	3	19	4	26
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	3	16	8	27
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1	2	19	6	28
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	15	3	18
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	23	9	34
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	2	30	3	35
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	12	27	6	46
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0	5	24	5	34
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	0	1	24	6	31
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	3	13	3	20
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	35	4	42
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	49	3	53
26	Badan Pendapatan Daerah	1	7	46	4	58
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	15	5	23
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	3	32	1	36
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4	20	4	28
30	Inspektorat	0	3	61	7	71
31	Satuan Polisi Pamong Praja	2	67	56	3	128
32	RSUD Puri Husada Tembilahan	3	13	153	52	221
33	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	0	17	18	4	39
34	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	0	22	25	3	50
35	Kecamatan Tembilahan 	1	10	52	1	64
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	0	4	24	1	29
37	Kecamatan Tempuling	0	2	26	1	29
38	Kecamatan Kempas	0	4	17	2	23
39	Kecamatan Enok	1	2	16	0	19
40	Kecamatan Tanah Merah	1	1	8	2	12
41	Kecamatan Keritang	0	2	10	1	13
42	Kecamatan Kemuning	0	6	12	0	18
43	Kecamatan Reteh	0	4	10	3	17
44	Kecamatan Sungai Batang	0	3	8	0	11
45	Kecamatan Kuala Indragiri	0	1	12	0	13
46	Kecamatan Concong	0	3	9	2	14
47	Kecamatan Batang Tuaka	2	3	11	1	17
48	Kecamatan Gaung Anak Serka	0	3	16	2	21
49	Kecamatan Gaung	0	4	11	1	16
50	Kecamatan Mandah	0	6	6	2	14
51	Kecamatan Kateman	0	2	15	0	17
52	Kecamatan Pelangiran	1	9	9	0	19
53	Kecamatan Teluk Belengkong	0	2	5	3	10
54	Kecamatan Pulau Burung	0	5	6	0	11
55	Total (Orang)	18	566	3890	1233	5707
