﻿_id	KODE	WILAYAH	L 00-04	P 00-04	JML 00-04	L 05-09	P 05-09	JML 05-09	L 10-14	P 10-14	JML 10-14	L 15-19	P 15-19	JML 15-19	L 20-24	P 20-24	JML 20-24	L 25-29	P 25-29	JML 25-29	L 30-34	P 30-34	JML 30-34	L 35-39	P 35-39	JML 35-39	L 40-44	P 40-44	JML 40-44	L 45-49	P 45-49	JML 45-49	L 50-54	P 50-54	JML 50-54	L 55-59	P 55-59	JML 55-59	L 60-64	P 60-64	JML 60-64	L 65-69	P 65-69	JML 65-69	L 70-74	P 70-74	JML 70-74	L 75+	P 75+	JML 75+
1	14.04.01	RETEH	769	707	1476	1390	1379	2769	1604	1559	3163	1470	1335	2805	1675	1516	3191	1286	1344	2630	1296	1150	2446	1440	1417	2857	1521	1540	3061	1496	1549	3045	1430	1384	2814	1134	1084	2218	831	828	1659	615	560	1175	429	400	829	501	351	852
2	14.04.02	ENOK	943	852	1795	1555	1461	3016	1646	1595	3241	1269	1124	2393	1516	1451	2967	1316	1300	2616	1430	1327	2757	1634	1468	3102	1698	1601	3299	1494	1341	2835	1245	1118	2363	1019	918	1937	784	725	1509	557	521	1078	428	381	809	426	342	768
3	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	439	392	831	763	654	1417	827	754	1581	638	653	1291	789	751	1540	690	566	1256	651	573	1224	690	601	1291	668	615	1283	608	588	1196	541	454	995	370	372	742	363	312	675	249	215	464	162	112	274	186	123	309
4	14.04.04	TEMBILAHAN	2775	2515	5290	3891	3592	7483	4042	3671	7713	3448	3266	6714	3732	3629	7361	3467	3313	6780	3217	3243	6460	3275	3340	6615	3422	3433	6855	3023	2935	5958	2546	2536	5082	2013	1980	3993	1546	1654	3200	1120	1126	2246	736	752	1488	659	711	1370
5	14.04.05	TEMPULING	1080	988	2068	1601	1491	3092	1795	1682	3477	1408	1363	2771	1714	1619	3333	1500	1364	2864	1409	1378	2787	1454	1339	2793	1443	1447	2890	1284	1207	2491	1110	1034	2144	831	823	1654	670	636	1306	475	465	940	346	261	607	302	279	581
6	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	724	669	1393	1110	1072	2182	1170	1066	2236	972	917	1889	1081	1059	2140	1114	981	2095	921	892	1813	986	875	1861	963	901	1864	963	875	1838	793	698	1491	649	586	1235	466	439	905	334	366	700	268	256	524	254	252	506
7	14.04.07	MANDAH	1023	975	1998	1718	1618	3336	1836	1782	3618	1435	1264	2699	1817	1773	3590	1799	1573	3372	1687	1534	3221	1741	1506	3247	1735	1667	3402	1444	1417	2861	1347	1210	2557	973	949	1922	728	751	1479	528	492	1020	361	293	654	349	259	608
8	14.04.08	KATEMAN	1314	1158	2472	2170	2061	4231	2316	2309	4625	1862	1734	3596	1954	1919	3873	1927	1776	3703	1875	1753	3628	1796	1734	3530	1957	1926	3883	1744	1600	3344	1487	1293	2780	988	860	1848	666	601	1267	428	405	833	299	253	552	290	214	504
9	14.04.09	KERITANG	1818	1771	3589	3311	3211	6522	3508	3270	6778	2616	2615	5231	2947	2941	5888	2556	2648	5204	2663	2637	5300	2950	2925	5875	2899	2737	5636	2595	2536	5131	2147	2023	4170	1603	1625	3228	1200	1200	2400	932	793	1725	692	552	1244	719	523	1242
10	14.04.10	TANAH MERAH	691	614	1305	1083	1054	2137	1279	1189	2468	1092	1082	2174	1174	1144	2318	1024	916	1940	935	801	1736	1002	951	1953	1101	1044	2145	1122	1071	2193	997	953	1950	786	728	1514	527	509	1036	417	408	825	280	240	520	269	260	529
11	14.04.11	BATANG TUAKA	884	795	1679	1447	1350	2797	1488	1343	2831	1221	1122	2343	1517	1377	2894	1400	1235	2635	1275	1093	2368	1257	1166	2423	1270	1161	2431	1095	1043	2138	944	879	1823	710	621	1331	589	525	1114	363	326	689	260	228	488	258	205	463
12	14.04.12	GAUNG	1252	1089	2341	2143	1890	4033	2217	2013	4230	1709	1618	3327	2194	2039	4233	2043	1904	3947	1950	1757	3707	1871	1693	3564	1824	1688	3512	1634	1416	3050	1313	1179	2492	943	909	1852	688	673	1361	524	481	1005	388	304	692	353	263	616
13	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	1645	1443	3088	2450	2240	4690	2387	2228	4615	2246	1996	4242	2448	2475	4923	2332	2152	4484	2054	2031	4085	1988	1988	3976	1970	1979	3949	1760	1819	3579	1572	1553	3125	1221	1109	2330	907	939	1846	648	593	1241	447	388	835	375	352	727
14	14.04.14	KEMUNING	1448	1411	2859	2399	2266	4665	2568	2536	5104	1953	1730	3683	2041	2113	4154	1721	1678	3399	1721	1747	3468	1839	1900	3739	1952	1734	3686	1597	1442	3039	1331	1175	2506	924	849	1773	720	588	1308	477	313	790	284	180	464	193	135	328
15	14.04.15	PELANGIRAN	1053	974	2027	1621	1564	3185	1811	1628	3439	1322	1214	2536	1567	1453	3020	1420	1291	2711	1329	1294	2623	1415	1304	2719	1421	1328	2749	1251	1163	2414	1108	820	1928	740	606	1346	516	411	927	340	239	579	207	160	367	223	147	370
16	14.04.16	TELUK BELENGKONG	288	272	560	382	394	776	495	406	901	291	334	625	428	382	810	405	354	759	395	373	768	364	343	707	342	307	649	334	328	662	325	301	626	284	248	532	209	154	363	133	76	209	78	40	118	45	38	83
17	14.04.17	PULAU BURUNG	699	636	1335	952	811	1763	1010	902	1912	735	710	1445	935	891	1826	964	886	1850	847	783	1630	775	757	1532	846	864	1710	797	819	1616	676	647	1323	578	448	1026	361	342	703	243	183	426	177	129	306	141	109	250
18	14.04.18	CONCONG	266	239	505	501	467	968	558	591	1149	555	451	1006	609	528	1137	462	400	862	425	383	808	455	471	926	541	484	1025	456	473	929	405	424	829	353	276	629	254	238	492	172	155	327	113	81	194	125	98	223
19	14.04.19	KEMPAS	1349	1305	2654	1980	1895	3875	2043	1931	3974	1549	1524	3073	1903	1732	3635	1750	1630	3380	1713	1723	3436	1682	1720	3402	1810	1706	3516	1586	1488	3074	1254	1182	2436	984	914	1898	729	614	1343	511	457	968	362	279	641	301	239	540
20	14.04.20	SUNGAI BATANG	271	255	526	392	375	767	473	436	909	398	393	791	440	404	844	444	348	792	360	335	695	382	380	762	421	423	844	468	407	875	380	367	747	312	298	610	194	239	433	155	170	325	131	143	274	168	147	315
