﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.09	KERITANG	Kotabaru Reteh	609	120	19,70	174	28,57	276	275	99,64
2	14.04.09	KERITANG	Pebenaan	697	319	45,77	306	43,90	417	21	5,04
3	14.04.09	KERITANG	Seberang Pebenaan	616	344	55,84	97	15,75	398	393	98,74
4	14.04.09	KERITANG	Nusantara Jaya	752	435	57,85	264	35,11	494	157	31,78
5	14.04.09	KERITANG	Kotabaru Seberida	987	221	22,39	69	6,99	410	20	4,88
6	14.04.09	KERITANG	Kembang Mekar Sari	444	96	21,62	36	8,11	151	151	100,00
7	14.04.09	KERITANG	Pasar Kembang	496	255	51,41	57	11,49	300	192	64,00
8	14.04.09	KERITANG	Kuala Keritang	802	347	43,27	187	23,32	410	234	57,07
9	14.04.09	KERITANG	Kuala Lemang	418	150	35,89	66	15,79	196	65	33,16
10	14.04.09	KERITANG	Teluk Kelasa	454	296	65,20	120	26,43	354	4	1,13
11	14.04.09	KERITANG	Pengalihan	1066	230	21,58	365	34,24	665	70	10,53
12	14.04.09	KERITANG	Pancur	358	2	0,56	26	7,26	87	0	0,00
13	14.04.09	KERITANG	Sencalang	797	17	2,13	26	3,26	124	2	1,61
14	14.04.09	KERITANG	Petalongan	125	0	0,00	0	0,00	32	32	100,00
15	14.04.09	KERITANG	Nyiur Permai	309	185	59,87	91	29,45	214	134	62,62
16	14.04.09	KERITANG	Lintas Utara	377	42	11,14	11	2,92	81	78	96,30
17	14.04.09	KERITANG	Kayu Raja	392	227	57,91	32	8,16	234	234	100,00
