﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alpukat	228	197	378	354	307
2	Anggur	0	0	0	0	0
3	Apel	0	0	0	0	0
4	Belimbing	560	521	767	783	758
5	Duku/Langsat	638	12616	18639	47403	9311
6	Durian	3736	3357	9378	2726	4040
7	Jambu Air	953	1057	1021	1284	1052
8	Jambu Biji	1158	1188	1016	1399	2209
9	Jeruk Besar	0	0	14	10	0
10	Jeruk Siam/Keprok	12517	12088	6520	31081	63149
11	Mangga	12534	12157	8007	11523	13809
12	Manggis	4539	2850	691	3365	2131
13	Markisa	7	0	0	0	0
14	Nangka/Cempedak	11124	10371	14079	7154	938
15	Nenas	64881	66213	97009	336281	12512
16	Pepaya	3446	3637	3305	3491	8281
17	Pisang	58802	58457	59859	31851	47954
18	Rambutan	6131	10218	3748	14375	7250
19	Salak	1590	2370	0	36	8281
20	Sawo	12175	11564	6841	8870	11547
21	Sirsak	586	609	428	635	893
22	Sukun	1284	1875	1410	2028	996
23	Jengkol	1367	1815	938	3378	4677
24	Melinjo	1384	1257	852	1167	938
25	Petai	1511	1678	906	1508	429
