You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2019
Dataset description:
JUMLAH PELANGGAN DAN AIR YANG DISALURKAN MENURUT KECAMATAN DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Source: JUMLAH PELANGGAN DAN AIR YANG DISALURKAN MENURUT KECAMATAN
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 13 Oktober 2022 | 
| Metadata last updated | 13 Oktober 2022 | 
| Dibuat | 13 Oktober 2022 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 87eeca02-2df2-45f2-b48f-61f5ad012c96 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3f5a1f20-ce3b-4661-aea5-e369beb07550 | 
| Position | 1 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
