﻿_id	Unit Kerja	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	KesMas
1	Puskesmas	602	1031	8	7	0	10	16
2	Rumah Sakit	285	106	36	3	12	7	25
3	Institusi Diknakes/Diklat	0	0	0	0	0	0	0
4	Sarana Kesehatan Lain	0	0	3	0	0	0	1
5	 Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir	19	12	1	3	0	5	18
6	 Jumlah 	906	1149	48	13	12	22	60
