﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dlingo	0	0	0	0	0
2	Jahe	78702	76727	90561	149608	124057
3	Kapulaga	0	0	0	0	0
4	Keji Beling	29	46	66	107	0
5	Kencur	44081	61167	64492	215445	263223
6	Kunyit	49480	76399	70810	56202	39702
7	Laos/Lengkuas	69940	69546	80614	71166	47213
8	Lempuyang	36011	35693	36491	38492	15103
9	Lidah Buaya	37	58	80	70	367
10	Mahkota Dewa	198	179	108	225	297
11	Mengkudu	1138	157	100	200	199
12	Sambiloto	118	146	188	175	46
13	Temuireng	95	0	0	0	80
14	Temukunci	25	0	0	0	80
15	Temulawak	25882	28593	23884	26931	16447
