﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.18	CONCONG	Concong Luar	579	484	83,59	289	49,91	491	99	20,16
2	14.04.18	CONCONG	Concong Dalam	165	165	100,00	128	77,58	165	165	100,00
3	14.04.18	CONCONG	Concong Tengah	294	289	98,30	41	13,95	289	289	100,00
4	14.04.18	CONCONG	Kampung Baru	240	238	99,17	24	10,00	238	238	100,00
5	14.04.18	CONCONG	Panglima Raja	669	622	92,97	617	92,23	622	621	99,84
6	14.04.18	CONCONG	Sungai Berapit	183	171	93,44	66	36,07	171	171	100,00
