﻿_id	Aspek Sumber Daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan (%)
1	Perairan Laut (Ton)	109212.00	48364.18	44.28
2	 Perairan Umum (Ton)	2600.00	5907.64	227.22
3	 Kolam (Ha)	1657.00	378.43	22.84
4	 Keramba (Unit)	3500.00	20.00	0.57
5	 Mina Tani (Ha)	0	34.00	0
6	(Tambak)	31600.00	1443.00	4.57
7	 (Kejapung)	20000.00	0	0
8	(Kerang)	2500.00	0	0
