You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2021
תיאור סדרת נתונים:
Data Stunting Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| NAMA PUSKESMAS | text | ||
| ID DESA BPS | text | ||
| ID DESA DAGRI | text | ||
| NAMA DESA | text | ||
| JUMLAH KELUARGA | text | ||
| JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING | text | ||
| JUMLAH BALITA | text | ||
| JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK | text | ||
| JUMLAH BALITA PENDEK | text | 
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 באוגוסט 2023 | 
| עדכון אחרון של נתוני העל | 16 באוגוסט 2023 | 
| מועד היצירה | 16 באוגוסט 2023 | 
| תצורה | CSV | 
| רישיון | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | d4f734f14c08fe85a5ff5a5196d95549 | 
| Id | edf986f1-326c-46db-89d3-99ac984969da | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/42d96db5-4124-4e4c-841f-5eeb41c6d20b/resource/edf986f1-326c-46db-89d3-99ac984969da/download/data-stunting-balita-indragiri-hilir-2021.csv | 
| Package id | 42d96db5-4124-4e4c-841f-5eeb41c6d20b | 
| Position | 2 | 
| Resource id | edf986f1-326c-46db-89d3-99ac984969da | 
| Size | 13.3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2023-08-16 02:53:03.794317 | 
| Url type | upload | 
