You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2020
תיאור סדרת נתונים:
PRODUKSI DAGING TERNAK MENURUT JENIS TERNAK SEPERTI TERNAK BESAR DAN KECIL: SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA JUGA TERNAK UNGGAS: AYAM RAS PETELUR, AYAM RAS PEDAGING, AYAM BURAS, ITIK,...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Pemotongan | numeric | ||
| Populasi Produktif | numeric | 
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 באוקטובר 2022 | 
| עדכון אחרון של נתוני העל | 12 באוקטובר 2022 | 
| מועד היצירה | 12 באוקטובר 2022 | 
| תצורה | CSV | 
| רישיון | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 460bf3556b1bfe9368a8d123a397c8bd | 
| Id | 16883e2d-f8eb-45ff-8254-904283c4baa5 | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/299db5bd-2f9a-47ed-8391-fe244a9ab47c/resource/16883e2d-f8eb-45ff-8254-904283c4baa5/download/ok__5.4.5-produksi-daging-ternak-menurut-jenis-ternak.csv | 
| Package id | 299db5bd-2f9a-47ed-8391-fe244a9ab47c | 
| Resource id | 16883e2d-f8eb-45ff-8254-904283c4baa5 | 
| Size | 276 בתים | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-12 03:57:34.982678 | 
| Url type | upload | 
