﻿_id	Kecamatan	Cabai Besar	Petsai	Tomat	Bayam	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Semangka	Terung	Cabai Rawit	Bawang Daun
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kemuning	45	0	0	10	13	28	13	23	22	22	37	0
3	Reteh	0	0	2	3	0	4	4	4	0	2	4	0
4	Sungai Batang	4	0	2	2	0	2	0	3	0	3	3	0
5	Enok	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0
6	Tanah Merah	1	0	2	0	0	4	2	3	0	0	3	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	3	0	3	1	3	0	2	3	0
8	Concong	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0
9	Tembilahan	11	0	0	72	0	11	72	12	0	6	10	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	0	0
11	Tempuling	28	0	0	0	0	3	0	3	1	1	8	0
12	Kempas	9	0	0	0	0	8	0	6	10	0	10	0
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0	5	0
14	Gaung Anak Serka	4	20	4	18	0	18	16	15	21	9	9	0
15	Gaung	0	0	0	6	0	4	7	7	26	2	3	0
16	Mandah	0	2	0	2	0	9	7	7	1	1	4	0
17	Kateman	3	18	0	19	0	11	19	15	2	2	6	0
18	Pelangiran	0	0	0	11	0	4	0	1	0	2	2	0
19	Teluk Belengkong	14	13	0	22	0	17	23	0	0	0	17	0
20	Pulau Burung	0	32	0	36	0	31	3	31	0	20	1	0
