﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.19	KEMPAS	Kempas Jaya	1356	9	0,66	32	2,36	107	38	35,51
2	14.04.19	KEMPAS	Harapan Tani	674	131	19,44	184	27,30	333	259	77,78
3	14.04.19	KEMPAS	Pekan Tua	581	115	19,79	213	36,66	302	284	94,04
4	14.04.19	KEMPAS	Rumbai Jaya	715	251	35,10	82	11,47	314	172	54,78
5	14.04.19	KEMPAS	Bayas Jaya	551	86	15,61	49	8,89	126	94	74,60
6	14.04.19	KEMPAS	Sungai Ara	685	304	44,38	281	41,02	442	336	76,02
7	14.04.19	KEMPAS	Sungai Gantang	1504	561	37,30	255	16,95	809	655	80,96
8	14.04.19	KEMPAS	Karya Tani	224	121	54,02	38	16,96	127	103	81,10
9	14.04.19	KEMPAS	Kerta Jaya	165	146	88,48	11	6,67	148	148	100,00
10	14.04.19	KEMPAS	Kulim Jaya	227	0	0,00	0	0,00	34	5	14,71
11	14.04.19	KEMPAS	Danau Pulai Indah	698	84	12,03	68	9,74	169	84	49,70
12	14.04.19	KEMPAS	Sungai Rabit	133	24	18,05	34	25,56	44	6	13,64
