You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
Dataset description:
Panjang jalan Nasional di Wilayah Kabupaten Indragiri Hiir sesuai Kepmen PUPR No.1688/KPTS/M/2022 adalah 149,78 Km. Dengan catatan bahwa untuk ruas Siberida - Batas Provinsi Jambi...
Source: PANJANG JALAN MENURUT TINGKAT KEWENANGAN PEMERINTAH MENGELOLANYA
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 30 de abril de 2025 | 
| Metadata last updated | 30 de abril de 2025 | 
| Created | 30 de abril de 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 15d2811aad0f7f7e0a57075caa49cbfa | 
| Id | 4d51157c-e031-44ef-9119-76dbc96c18aa | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/8abb19ce-01ad-4692-ae90-fe5e27644c6c/resource/4d51157c-e031-44ef-9119-76dbc96c18aa/download/2018-panjang-jalan-menurut-tingkat-kewenangan-pemerintah-di-kabupaten-indragiri-hilir-km-kabupat.csv | 
| Package id | 8abb19ce-01ad-4692-ae90-fe5e27644c6c | 
| Position | 2 | 
| Resource id | 4d51157c-e031-44ef-9119-76dbc96c18aa | 
| Size | 82 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2025-04-30 01:39:04.594260 | 
| Url type | upload | 
