﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1	KUD	0	0
2	KPRI	1541	6
3	KOPKAR	48	2
4	KOP ABRI	245	1
5	KOPPAS	233	2
6	KOP WEDA TAMA	0	0
7	KOP PENS. ABRI/VET	68	1
8	KOP WANITA	151	2
9	KOP ANGKUTAN	0	0
10	KOP SIMPAN PINJAM	848	5
11	KOP PERIKANAN	20	1
12	KOP SERBA USAHA	785	5
13	PRIMKOPOL	0	0
14	KOPPONTREN	52	1
15	KOPINKRA	0	0
16	KOP SYARI'AH	0	0
17	KOP (LAINNYA)	2897	10
18	KOP Sekunder	0	0
