﻿_id	Tingkat Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1	Golongan I/ Range I 	17	1	18
2	I/A (Juru Muda)	1	0	1
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	0	2
4	I/C (Juru)	7	0	7
5	I/D (Juru Tingkat I)	7	1	8
6	Golongan II/ Range II 	337	229	566
7	II/A (Pengatur Muda)	27	1	28
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	45	8	53
9	II/C (Pengatur)	69	32	101
10	II/D (Pengatur Tingkat I)	196	188	384
11	Golongan III/ Range III 	1.420	2.470	3.890
12	III/A (Penata Muda)	293	322	615
13	III/B (Penata Muda Tingkat 1)	375	752	1.127
14	III/C (Penata)	237	351	588
15	 III/D (Penata Tingkat I)	515	1.045	1.560
16	Golongan IV/ Range IV 	430	803	1.233
17	IV/A (Pembina)	138	179	317
18	IV/B (Pembina Tingkat I)	168	338	506
19	IV/C (Pembina Utama Muda)	119	281	400
20	IV/D (Pembina Utama Madya)	5	5	10
21	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
22	Jumlah/ Total 	2.204	3.503	5.707
