﻿_id	UNIT ADMINISTRASI	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	3	34	107	15	159
2	Sekretariat DPRD	0	13	37	6	56
3	Sekretariat KPU	0	0	0	0	0
4	Dinas Pendidikan	6	223	1924	1505	3658
5	Dinas Kesehatan	1	219	616	36	872
6	Dinas Sosial	1	4	21	7	33
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	5	20	5	30
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5	31	7	43
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	17	46	5	70
10	Dinas Koperasi dan UMKM	0	6	11	8	25
11	Dinas Perhubungan	2	22	32	3	59
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	6	19	2	27
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1	17	70	15	103
14	Dinas Perkebunan	0	15	30	9	54
15	Dinas Perikanan	0	4	26	6	36
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	11	23	6	41
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1	2	25	7	35
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	2	22	2	26
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	5	21	6	32
20	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	11	28	3	43
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	27	14	4	46
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2	8	22	9	41
24	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPA	0	2	26	7	35
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	4	13	4	22
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	7	28	7	42
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		5	43	5	53
28	Badan Pendapatan Daerah	2	14	49	7	72
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	7	20	9	36
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9	29	6	0	44
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	14	16	3	33
32	Inspektorat	1	3	40	8	52
33	Satuan Polisi Pamong Praja	5	131	24	6	166
34	RSUD Puri Husada Tembilahan	3	28	177	18	226
35	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	0	13	19	1	33
36	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	0	18	24	1	43
37	Kecamatan Tembilahan 	0	16	46	2	64
38	Kecamatan Tembilahan Hulu	0	10	19	3	32
39	Kecamatan Tempuling	0	6	27	2	35
40	Kecamatan Kempas	1	6	14	3	24
41	Kecamatan Enok	1	5	17	2	25
42	Kecamatan Tanah Merah	2	5	10	1	18
43	Kecamatan Keritang	0	10	14	1	25
44	Kecamatan Kemuning	0	9	9	1	19
45	Kecamatan Reteh	0	10	12	2	24
46	Kecamatan Sungai Batang	0	7	7	1	15
47	Kecamatan Kuala Indragiri	0	2	10	1	13
48	Kecamatan Concong	0	5	8	3	16
49	Kecamatan Batang Tuaka	2	5	8	1	16
50	Kecamatan Gaung Anak Serka	1	8	18	1	28
51	Kecamatan Gaung 	0	6	11	0	17
52	Kecamatan Mandah	0	10	6	1	17
53	Kecamatan Kateman	0	7	12	1	20
54	Kecamatan Pelangiran	1	14	9	2	26
55	Kecamatan Teluk Belengkong	1	4	8	1	14
56	Kecamatan Pulau Burung	0	14	6	4	24
57	Tahun 2020	52	1090	3901	1775	6818
