﻿_id	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	Malaria
1	Keritang	5	0	5	665	75
2	Kemuning	0	0	1	0	9
3	Reteh	0	0	0	251	0
4	Sungai Batang	0	0	1	58	20
5	Enok	0	0	0	725	35
6	Tanah Merah	1	0	14	0	166
7	Kuala Indragiri	1	0	1	0	90
8	Concong	1	0	0	481	0
9	Tembilahan	10	34	34	360	354
10	Tembilahan Hulu	4	0	13	0	76
11	Tempuling	0	0	1	0	288
12	Kempas	1	0	4	0	107
13	Batang Tuaka	0	0	0	193	0
14	Gaung Anak Serka	0	0	9	0	53
15	Gaung	0	0	0	372	155
16	Mandah	0	0	1	0	100
17	 Kateman	2	0	0	399	123
18	Pelangiran	1	22	0	0	23
19	Teluk Belengkong	1	0	0	0	0
20	 Pulau Burung	0	0	19	191	0
