﻿_id	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak Nakal	Tuna Susila	Gelandangan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Cacat	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga Berumah Tak layak	Komunitas Adat Terpencil	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0	0
2	Kemuning	0	2	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0
3	Reteh	0	2	0	0	0	0	0	1 366	2	0	0	0	0
4	Sungai Batang	0	1	0	0	0	0	0	558	0	0	0	0	0
5	Enok	1	1	0	0	0	0	0	1 583	0	0	0	0	0
6	Tanah Merah	0	3	3	0	0	0	0	1 458	39	0	0	0	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0
8	Concong	0	0	2	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0
9	Tembilahan	3	33	12	15	18	0	0	1 788	227	0	0	0	0
10	Tembilahan Hulu	1	5	10	11	5	0	0	1 512	105	0	0	0	0
11	Tempuling	0	2	0	2	0	0	0	1 201	7	0	0	0	0
12	Kempas	0	4	0	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	0
13	Batang Tuaka	0	0	3	0	0	0	0	1 132	0	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	1	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0
15	Gaung	0	3	0	2	2	0	0	1 376		0	0	0	0
16	Mandah	0	0	0	0	0	6	0	1 397	26	0	0	0	0
17	Kateman	0	0	8	0	0	0	0	882	14	0	0	0	0
18	Pelangiran	0	4	0	0	0	0	0	542	2	0	0	0	0
19	Teluk Belengkong	0	1	0	0	0	0	0	468	2	0	0	0	0
20	Pulau Burung	0	1	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0
21	Indragiri Hilir	5	63	38	30	25	6	0	22 474	424	0	0	0	0
